大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170621 10:21:06 | 1 3 4 |
202104170620 10:20:06 | 2 2 4 |
202104170619 10:19:06 | 3 6 6 |
202104170618 10:18:06 | 1 2 3 |
202104170617 10:17:06 | 1 3 5 |
202104170616 10:16:06 | 3 6 6 |
202104170615 10:15:06 | 3 5 6 |
202104170614 10:14:06 | 3 5 6 |
202104170613 10:13:06 | 1 3 4 |
202104170612 10:12:06 | 1 4 6 |
202104170611 10:11:06 | 2 2 6 |
202104170610 10:10:06 | 1 3 5 |
202104170609 10:09:06 | 2 2 5 |
202104170608 10:08:06 | 5 6 6 |
202104170607 10:07:06 | 3 3 5 |
202104170606 10:06:06 | 1 2 6 |
202104170605 10:05:06 | 1 3 6 |
202104170604 10:04:06 | 1 2 5 |
202104170603 10:03:06 | 1 2 4 |
202104170602 10:02:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0622-624期 | 大小 | 【小】 | 0622期 | ? | ? |
0621-623期 | 大小 | 【小】 | 0621期 | 1,3,4 | 中 |
0619-621期 | 大小 | 【小】 | 0620期 | 2,2,4 | 中 |
0618-620期 | 大小 | 【小】 | 0618期 | 1,2,3 | 中 |
0617-619期 | 大小 | 【小】 | 0617期 | 1,3,5 | 中 |
0614-616期 | 大小 | 【小】 | 0616期 | 3,6,6 | 挂 |
0612-614期 | 大小 | 【小】 | 0613期 | 1,3,4 | 中 |
0611-613期 | 大小 | 【小】 | 0611期 | 2,2,6 | 中 |
0610-612期 | 大小 | 【小】 | 0610期 | 1,3,5 | 中 |
0607-609期 | 大小 | 【小】 | 0609期 | 2,2,5 | 中 |
0606-608期 | 大小 | 【小】 | 0606期 | 1,2,6 | 中 |
0605-607期 | 大小 | 【小】 | 0605期 | 1,3,6 | 中 |
0604-606期 | 大小 | 【小】 | 0604期 | 1,2,5 | 中 |
0602-604期 | 大小 | 【小】 | 0603期 | 1,2,4 | 中 |
0600-602期 | 大小 | 【大】 | 0601期 | 2,6,6 | 中 |
0598-600期 | 大小 | 【小】 | 0599期 | 2,3,5 | 中 |
0597-599期 | 大小 | 【小】 | 0597期 | 1,3,6 | 中 |
0596-598期 | 大小 | 【小】 | 0596期 | 1,3,4 | 中 |
0595-597期 | 大小 | 【小】 | 0595期 | 2,3,4 | 中 |
0592-594期 | 大小 | 【小】 | 0594期 | 1,3,5 | 中 |
0591-593期 | 大小 | 【小】 | 0591期 | 2,3,4 | 中 |
0590-592期 | 大小 | 【大】 | 0590期 | 4,5,5 | 中 |
0589-591期 | 大小 | 【小】 | 0589期 | 1,3,5 | 中 |
0587-589期 | 大小 | 【小】 | 0588期 | 3,3,4 | 中 |
0586-588期 | 大小 | 【小】 | 0586期 | 1,1,3 | 中 |
0584-586期 | 大小 | 【小】 | 0585期 | 2,2,3 | 中 |
0582-584期 | 大小 | 【小】 | 0583期 | 1,4,4 | 中 |
0581-583期 | 大小 | 【小】 | 0581期 | 3,3,4 | 中 |
0578-580期 | 大小 | 【小】 | 0580期 | 1,2,4 | 中 |
0577-579期 | 大小 | 【小】 | 0577期 | 1,1,5 | 中 |
0576-578期 | 大小 | 【小】 | 0576期 | 1,2,4 | 中 |
0573-575期 | 大小 | 【小】 | 0575期 | 3,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |